- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2017-08-07 | 开业 |
工商注册号 | 440104000740782 | 组织机构代码 | MA59REJL-2 | |
统一信用代码 | 91440101MA59REJL2K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA59REJL2K | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2017-08-07至无固定期限 | 核准日期 | 2017-10-30 | |
登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Shangyida Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市天河区黄村北路26号AB栋二楼(部位:B318) | |||
经营范围 |
化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;玩具批发;玩具零售;电子产品批发;电子产品零售;五金制品涂装、喷涂;建筑材料设计、咨询服务;包装材料的销售;钢材批发;
|